Page departement SEO premium

Prix immobilier Yvelines 78

Analyse DVF dynamique: prix au m2 maison et appartement, tendances locales, biens vendus recents et pages d estimation par ville.

Demander mon estimation

Estimation en ligne en 3 etapes

Le formulaire prend moins de 2 minutes. L etape finale reste confidentielle et n est affichee qu une fois vos infos bien remplies.

Localiser votre bien

Saisissez votre code postal. Nous vous proposons automatiquement les villes correspondantes.

Prix au m2 maison et appartement dans le Yvelines

Cette page consolide les ventes DVF en filtrant les maisons et appartements, puis en recalculant le prix au m2 pour refleter le marche du Yvelines. Vous disposez d une lecture claire pour positionner votre bien des la mise en vente.

Pour remonter durablement sur Google, la strategie est de produire des pages locales riches et utiles: statistiques a jour, comparables de ventes, maillage interne vers les villes, et reponses precises aux questions vendeurs. Cette page suit exactement ce cadre.

Villes les plus actives du departement

Toutes les villes du departement, chargees dynamiquement depuis la table DVF.

Ville Prix m2 maison Prix m2 appartement Ventes
Estimation immobiliere Versailles 78000 8 668 EUR 6 962 EUR 4 790
Estimation immobiliere Sartrouville 78500 5 673 EUR 4 157 EUR 3 214
Estimation immobiliere Saint-Germain-en-Laye 78100 7 504 EUR 6 531 EUR 2 934
Estimation immobiliere Poissy 78300 5 151 EUR 4 088 EUR 2 838
Estimation immobiliere Conflans-Sainte-Honorine 78700 4 545 EUR 3 842 EUR 2 798
Estimation immobiliere Houilles 78800 5 937 EUR 4 935 EUR 2 352
Estimation immobiliere Rambouillet 78120 4 087 EUR 4 082 EUR 2 304
Estimation immobiliere Mantes-la-Jolie 78200 3 230 EUR 3 185 EUR 2 169
Estimation immobiliere Chatou 78400 7 237 EUR 5 133 EUR 2 089
Estimation immobiliere Élancourt 78990 3 413 EUR 2 918 EUR 1 990
Estimation immobiliere Plaisir 78370 3 606 EUR 3 304 EUR 1 951
Estimation immobiliere Maisons-Laffitte 78600 8 013 EUR 5 969 EUR 1 926
Estimation immobiliere Montigny-le-Bretonneux 78180 4 553 EUR 4 000 EUR 1 792
Estimation immobiliere Saint-Cyr-l'École 78210 5 514 EUR 4 516 EUR 1 535
Estimation immobiliere Maurepas 78310 3 472 EUR 3 256 EUR 1 483
Estimation immobiliere Mantes-la-Ville 78711 2 769 EUR 3 090 EUR 1 336
Estimation immobiliere Guyancourt 78280 4 415 EUR 4 086 EUR 1 300
Estimation immobiliere Le Vésinet 78110 8 457 EUR 6 323 EUR 1 296
Estimation immobiliere Carrières-sous-Poissy 78955 3 722 EUR 3 890 EUR 1 277
Estimation immobiliere Bois-d'Arcy 78390 4 683 EUR 3 499 EUR 1 275
Estimation immobiliere Viroflay 78220 7 968 EUR 6 032 EUR 1 272
Estimation immobiliere Les Mureaux 78130 3 124 EUR 2 926 EUR 1 226
Estimation immobiliere Marly-le-Roi 78160 6 218 EUR 4 029 EUR 1 187
Estimation immobiliere Achères 78260 4 111 EUR 3 848 EUR 1 165
Estimation immobiliere Trappes 78190 3 610 EUR 3 052 EUR 1 164
Estimation immobiliere Le Pecq 78230 6 794 EUR 4 647 EUR 1 136
Estimation immobiliere Triel-sur-Seine 78510 3 850 EUR 4 023 EUR 1 136
Estimation immobiliere Andrésy 78570 4 152 EUR 3 444 EUR 1 126
Estimation immobiliere Les Clayes-sous-Bois 78340 4 295 EUR 3 308 EUR 1 079
Estimation immobiliere Le Chesnay-Rocquencourt 78150 7 601 EUR 5 599 EUR 1 072
Estimation immobiliere Verneuil-sur-Seine 78480 4 366 EUR 3 421 EUR 1 069
Estimation immobiliere La Celle-Saint-Cloud 78170 7 048 EUR 4 027 EUR 1 055
Estimation immobiliere Montesson 78360 5 768 EUR 4 673 EUR 981
Estimation immobiliere Limay 78520 2 960 EUR 3 004 EUR 939
Estimation immobiliere Vélizy-Villacoublay 78140 7 065 EUR 4 553 EUR 934
Estimation immobiliere Meulan-en-Yvelines 78250 3 170 EUR 3 208 EUR 867
Estimation immobiliere Voisins-le-Bretonneux 78960 4 609 EUR 4 829 EUR 851
Estimation immobiliere Carrières-sur-Seine 78420 6 300 EUR 5 052 EUR 823
Estimation immobiliere Aubergenville 78410 3 471 EUR 2 444 EUR 808
Estimation immobiliere Villepreux 78450 4 023 EUR 4 112 EUR 714
Estimation immobiliere Orgeval 78630 5 004 EUR 4 398 EUR 654
Estimation immobiliere Vernouillet 78540 4 221 EUR 3 924 EUR 654
Estimation immobiliere Croissy-sur-Seine 78290 7 611 EUR 6 043 EUR 632
Estimation immobiliere Gargenville 78440 3 242 EUR 3 648 EUR 624
Estimation immobiliere Beynes 78650 3 775 EUR 2 949 EUR 616
Estimation immobiliere Bougival 78380 7 083 EUR 4 818 EUR 606
Estimation immobiliere Magny-les-Hameaux 78114 4 086 EUR 3 245 EUR 604
Estimation immobiliere Fontenay-le-Fleury 78330 4 568 EUR 3 575 EUR 603
Estimation immobiliere Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 4 648 EUR 5 361 EUR 582
Estimation immobiliere Épône 78680 3 301 EUR 4 261 EUR 582
Estimation immobiliere Jouars-Pontchartrain 78760 3 914 EUR 3 960 EUR 579
Estimation immobiliere Le Perray-en-Yvelines 78610 3 832 EUR 4 180 EUR 560
Estimation immobiliere Les Essarts-le-Roi 78690 3 513 EUR 3 563 EUR 547
Estimation immobiliere Maule 78580 3 787 EUR 3 807 EUR 539
Estimation immobiliere Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 3 079 EUR 3 732 EUR 527
Estimation immobiliere Le Mesnil-Saint-Denis 78320 3 897 EUR 3 848 EUR 521
Estimation immobiliere Louveciennes 78430 6 551 EUR 4 625 EUR 511
Estimation immobiliere Chanteloup-les-Vignes 78570 3 380 EUR 2 976 EUR 496
Estimation immobiliere Vaux-sur-Seine 78740 3 785 EUR 4 486 EUR 478
Estimation immobiliere Rosny-sur-Seine 78710 2 775 EUR 4 619 EUR 472
Estimation immobiliere Chambourcy 78240 5 538 EUR 4 322 EUR 470
Estimation immobiliere Villennes-sur-Seine 78670 5 507 EUR 4 084 EUR 465
Estimation immobiliere Noisy-le-Roi 78590 5 628 EUR 5 278 EUR 436
Estimation immobiliere Chevreuse 78460 4 301 EUR 4 654 EUR 418
Estimation immobiliere Le Port-Marly 78560 5 695 EUR 4 495 EUR 396
Estimation immobiliere Buc 78530 5 762 EUR 5 258 EUR 389
Estimation immobiliere L'Étang-la-Ville 78620 6 033 EUR 4 720 EUR 387
Estimation immobiliere Jouy-en-Josas 78350 5 997 EUR 4 217 EUR 370
Estimation immobiliere Juziers 78820 3 110 EUR 3 800 EUR 370
Estimation immobiliere Saint-Nom-la-Bretèche 78860 5 249 EUR 4 714 EUR 357
Estimation immobiliere Freneuse 78840 2 627 EUR 3 468 EUR 356
Estimation immobiliere Le Mesnil-le-Roi 78600 6 662 EUR 4 670 EUR 352
Estimation immobiliere Neauphle-le-Château 78640 4 293 EUR 3 756 EUR 352
Estimation immobiliere Bonnières-sur-Seine 78270 2 681 EUR 3 864 EUR 346
Estimation immobiliere Houdan 78550 3 385 EUR 3 738 EUR 342
Estimation immobiliere Ecquevilly 78920 3 353 EUR 3 618 EUR 332
Estimation immobiliere Gambais 78950 3 584 EUR 4 333 EUR 321
Estimation immobiliere Magnanville 78200 2 721 EUR 3 126 EUR 313
Estimation immobiliere Mézières-sur-Seine 78970 3 519 EUR 3 332 EUR 312
Estimation immobiliere Mareil-Marly 78750 6 586 EUR 4 463 EUR 309
Estimation immobiliere Montfort-l'Amaury 78490 4 892 EUR 4 914 EUR 288
Estimation immobiliere Maurecourt 78780 4 168 EUR 3 871 EUR 278
Estimation immobiliere Septeuil 78790 3 038 EUR 2 803 EUR 267
Estimation immobiliere Ablis 78660 2 667 EUR 3 236 EUR 263
Estimation immobiliere Issou 78440 2 906 EUR 2 536 EUR 262
Estimation immobiliere Bailly 78870 5 632 EUR 4 192 EUR 250
Estimation immobiliere Saint-Germain-en-Laye 78112 6 807 EUR 4 769 EUR 249
Estimation immobiliere Porcheville 78440 2 945 EUR 4 339 EUR 246
Estimation immobiliere Morainvilliers 78630 4 063 EUR 6 959 EUR 239
Estimation immobiliere Mézy-sur-Seine 78250 3 248 EUR 3 027 EUR 234
Estimation immobiliere Garancières 78890 3 427 EUR 4 066 EUR 233
Estimation immobiliere Saint-Rémy-l'Honoré 78690 3 863 EUR 3 738 EUR 225
Estimation immobiliere Bréval 78980 2 882 EUR 3 886 EUR 221
Estimation immobiliere Hardricourt 78250 3 331 EUR 3 985 EUR 212
Estimation immobiliere Guerville 78930 3 086 EUR 4 406 EUR 209
Estimation immobiliere Villiers-Saint-Frédéric 78640 4 009 EUR 4 759 EUR 209
Estimation immobiliere Buchelay 78200 3 098 EUR 4 016 EUR 207
Estimation immobiliere Feucherolles 78810 4 858 EUR 7 065 EUR 207
Estimation immobiliere La Queue-les-Yvelines 78940 3 665 EUR 3 621 EUR 203
Estimation immobiliere Orgerus 78910 3 514 EUR 4 786 EUR 202
Estimation immobiliere Bouafle 78410 3 729 EUR 3 716 EUR 195
Estimation immobiliere Limetz-Villez 78270 2 528 EUR 5 328 EUR 192
Estimation immobiliere Bennecourt 78270 2 509 EUR 1 979 EUR 186
Estimation immobiliere Coignières 78310 4 051 EUR 4 093 EUR 181
Estimation immobiliere Crespières 78121 4 346 EUR 4 623 EUR 180
Estimation immobiliere Bazainville 78550 3 260 EUR 2 749 EUR 180
Estimation immobiliere Méré 78490 4 547 EUR 3 507 EUR 178
Estimation immobiliere Bazemont 78580 4 053 EUR 3 705 EUR 176
Estimation immobiliere Bullion 78830 3 475 EUR 3 619 EUR 175
Estimation immobiliere Longnes 78980 2 787 EUR 3 813 EUR 169
Estimation immobiliere Follainville-Dennemont 78520 2 836 EUR 3 717 EUR 162
Estimation immobiliere Condé-sur-Vesgre 78113 3 326 EUR 2 884 EUR 161
Estimation immobiliere Auffargis 78610 3 670 EUR 4 235 EUR 158
Estimation immobiliere Médan 78670 4 829 EUR 5 544 EUR 154
Estimation immobiliere Sonchamp 78120 3 429 EUR 2 809 EUR 149
Estimation immobiliere Saint-Germain-de-la-Grange 78640 3 863 EUR 3 724 EUR 148
Estimation immobiliere Bonnelles 78830 3 731 EUR 3 281 EUR 147
Estimation immobiliere Lévis-Saint-Nom 78320 4 027 EUR 6 558 EUR 147
Estimation immobiliere Thoiry 78770 3 569 EUR 4 049 EUR 143
Estimation immobiliere Chavenay 78450 4 405 EUR 4 891 EUR 137
Estimation immobiliere Saint-Léger-en-Yvelines 78610 4 015 EUR 3 828 EUR 134
Estimation immobiliere Mareil-sur-Mauldre 78124 3 235 EUR 4 657 EUR 134
Estimation immobiliere Flins-sur-Seine 78410 3 303 EUR 4 268 EUR 134
Estimation immobiliere Hermeray 78125 2 992 EUR N/A 125
Estimation immobiliere Grosrouvre 78490 5 260 EUR 4 574 EUR 125
Estimation immobiliere Richebourg 78550 3 221 EUR 2 246 EUR 125
Estimation immobiliere Saint-Hilarion 78125 2 991 EUR 3 780 EUR 124
Estimation immobiliere Dammartin-en-Serve 78111 2 862 EUR 4 976 EUR 122
Estimation immobiliere Adainville 78113 3 890 EUR 5 250 EUR 122
Estimation immobiliere Tacoignières 78910 3 255 EUR N/A 119
Estimation immobiliere Galluis 78490 4 005 EUR 3 478 EUR 118
Estimation immobiliere Orvilliers 78910 3 127 EUR 4 482 EUR 116
Estimation immobiliere Moisson 78840 2 726 EUR 2 817 EUR 116
Estimation immobiliere Nézel 78410 2 974 EUR 5 774 EUR 115
Estimation immobiliere Poigny-la-Forêt 78125 3 844 EUR 3 479 EUR 113
Estimation immobiliere Fontenay-Saint-Père 78440 2 777 EUR 2 319 EUR 112
Estimation immobiliere Arnouville-lès-Mantes 78790 3 107 EUR 3 373 EUR 111
Estimation immobiliere Dampierre-en-Yvelines 78720 4 136 EUR 5 013 EUR 111
Estimation immobiliere Bazoches-sur-Guyonne 78490 4 512 EUR 5 949 EUR 111
Estimation immobiliere Les Mesnuls 78490 5 000 EUR N/A 110
Estimation immobiliere Chapet 78130 3 640 EUR 2 527 EUR 109
Estimation immobiliere Cernay-la-Ville 78720 3 483 EUR 4 705 EUR 108
Estimation immobiliere Gazeran 78125 3 472 EUR 5 809 EUR 108
Estimation immobiliere Neauphle-le-Vieux 78640 3 538 EUR 3 950 EUR 108
Estimation immobiliere Saint-Martin-la-Garenne 78520 2 748 EUR 6 493 EUR 108
Estimation immobiliere Oinville-sur-Montcient 78250 3 426 EUR 4 602 EUR 105
Estimation immobiliere Les Bréviaires 78610 3 923 EUR 3 565 EUR 103
Estimation immobiliere Raizeux 78125 3 023 EUR 3 443 EUR 102
Estimation immobiliere Lainville-en-Vexin 78440 2 798 EUR N/A 102
Estimation immobiliere Aigremont 78240 5 031 EUR 3 967 EUR 99
Estimation immobiliere Rochefort-en-Yvelines 78730 2 850 EUR 4 126 EUR 99
Estimation immobiliere Maulette 78550 3 358 EUR 5 274 EUR 97
Estimation immobiliere Guernes 78520 2 493 EUR 2 575 EUR 97
Estimation immobiliere Jambville 78440 3 226 EUR 5 551 EUR 94
Estimation immobiliere Auteuil 78770 4 258 EUR N/A 89
Estimation immobiliere Aulnay-sur-Mauldre 78126 3 258 EUR 2 419 EUR 88
Estimation immobiliere Émancé 78125 3 331 EUR 2 287 EUR 88
Estimation immobiliere La Verrière 78320 3 930 EUR 2 985 EUR 88
Estimation immobiliere Châteaufort 78117 4 708 EUR 4 416 EUR 88
Estimation immobiliere Breuil-Bois-Robert 78930 3 455 EUR 3 519 EUR 86
Estimation immobiliere Orphin 78125 3 363 EUR 2 498 EUR 85
Estimation immobiliere La Celle-les-Bordes 78720 3 872 EUR N/A 85
Estimation immobiliere Vert 78930 3 064 EUR 2 302 EUR 84
Estimation immobiliere Sainte-Mesme 78730 2 809 EUR 4 032 EUR 83
Estimation immobiliere Mousseaux-sur-Seine 78270 2 841 EUR N/A 82
Estimation immobiliere Gressey 78550 3 159 EUR 2 813 EUR 82
Estimation immobiliere Neauphlette 78980 2 610 EUR N/A 80
Estimation immobiliere Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 3 838 EUR 4 529 EUR 79
Estimation immobiliere Les Alluets-le-Roi 78580 3 998 EUR 7 643 EUR 78
Estimation immobiliere Marcq 78770 3 318 EUR 4 586 EUR 78
Estimation immobiliere Prunay-en-Yvelines 78660 2 727 EUR 3 188 EUR 78
Estimation immobiliere Tessancourt-sur-Aubette 78250 3 093 EUR N/A 77
Estimation immobiliere Blaru 78270 2 880 EUR N/A 76
Estimation immobiliere Orcemont 78125 3 031 EUR 3 304 EUR 74
Estimation immobiliere Notre-Dame-de-la-Mer 78270 2 692 EUR 5 339 EUR 73
Estimation immobiliere Clairefontaine-en-Yvelines 78120 4 107 EUR 3 415 EUR 73
Estimation immobiliere Évecquemont 78740 3 672 EUR 4 113 EUR 71
Estimation immobiliere La Boissière-École 78125 3 155 EUR 2 187 EUR 70
Estimation immobiliere Senlisse 78720 3 711 EUR 3 621 EUR 70
Estimation immobiliere Thiverval-Grignon 78850 4 323 EUR 3 981 EUR 67
Estimation immobiliere Bourdonné 78113 3 396 EUR 3 150 EUR 66
Estimation immobiliere Goussonville 78930 2 877 EUR 2 707 EUR 66
Estimation immobiliere Saulx-Marchais 78650 3 318 EUR 3 121 EUR 65
Estimation immobiliere Perdreauville 78200 3 138 EUR 2 130 EUR 65
Estimation immobiliere Saint-Martin-de-Bréthencourt 78660 2 509 EUR 3 764 EUR 64
Estimation immobiliere La Hauteville 78113 4 414 EUR N/A 64
Estimation immobiliere Longvilliers 78730 3 482 EUR N/A 63
Estimation immobiliere Vieille-Église-en-Yvelines 78125 3 610 EUR 3 421 EUR 63
Estimation immobiliere Les Loges-en-Josas 78350 5 440 EUR 3 742 EUR 63
Estimation immobiliere Villette 78930 3 333 EUR N/A 62
Estimation immobiliere Gaillon-sur-Montcient 78250 3 101 EUR 4 556 EUR 61
Estimation immobiliere Montainville 78124 4 384 EUR N/A 61
Estimation immobiliere Mittainville 78125 3 282 EUR N/A 60
Estimation immobiliere La Villeneuve-en-Chevrie 78270 2 697 EUR 5 682 EUR 60
Estimation immobiliere Gommecourt 78270 2 458 EUR N/A 58
Estimation immobiliere Auffreville-Brasseuil 78930 3 180 EUR N/A 58
Estimation immobiliere Cravent 78270 3 385 EUR N/A 58
Estimation immobiliere Flexanville 78910 3 563 EUR 6 518 EUR 57
Estimation immobiliere Brueil-en-Vexin 78440 2 838 EUR N/A 57
Estimation immobiliere Boinville-le-Gaillard 78660 2 383 EUR N/A 56
Estimation immobiliere Prunay-le-Temple 78910 2 679 EUR N/A 56
Estimation immobiliere Mareil-le-Guyon 78490 3 590 EUR N/A 56
Estimation immobiliere Tilly 78790 2 439 EUR N/A 56
Estimation immobiliere Ponthévrard 78730 2 780 EUR N/A 55
Estimation immobiliere Boissy-sans-Avoir 78490 3 783 EUR 4 000 EUR 55
Estimation immobiliere Courgent 78790 3 255 EUR N/A 54
Estimation immobiliere Boissy-Mauvoisin 78200 2 520 EUR 2 080 EUR 54
Estimation immobiliere Autouillet 78770 4 123 EUR 9 867 EUR 54
Estimation immobiliere Lommoye 78270 2 596 EUR N/A 52
Estimation immobiliere Guitrancourt 78440 2 482 EUR 4 894 EUR 51
Estimation immobiliere Jumeauville 78580 3 102 EUR 6 667 EUR 49
Estimation immobiliere Andelu 78770 3 904 EUR N/A 49
Estimation immobiliere Soindres 78200 3 266 EUR 2 607 EUR 48
Estimation immobiliere Hargeville 78790 3 074 EUR 3 896 EUR 48
Estimation immobiliere Saint-Illiers-le-Bois 78980 2 641 EUR 1 751 EUR 46
Estimation immobiliere Jouy-Mauvoisin 78200 2 959 EUR 2 279 EUR 46
Estimation immobiliere Grandchamp 78113 2 921 EUR N/A 46
Estimation immobiliere Villiers-le-Mahieu 78770 3 439 EUR 2 548 EUR 45
Estimation immobiliere Choisel 78460 4 608 EUR 7 805 EUR 44
Estimation immobiliere Rosay 78790 2 890 EUR 9 333 EUR 44
Estimation immobiliere Boissets 78910 3 340 EUR 9 211 EUR 43
Estimation immobiliere Drocourt 78440 2 773 EUR N/A 42
Estimation immobiliere Chaufour-lès-Bonnières 78270 2 372 EUR 2 087 EUR 39
Estimation immobiliere Montchauvet 78790 3 894 EUR 1 319 EUR 39
Estimation immobiliere Civry-la-Forêt 78910 3 007 EUR 3 623 EUR 38
Estimation immobiliere Montalet-le-Bois 78440 2 715 EUR 2 236 EUR 38
Estimation immobiliere Méricourt 78270 2 959 EUR N/A 37
Estimation immobiliere Mondreville 78980 3 057 EUR N/A 37
Estimation immobiliere Goupillières 78770 3 549 EUR N/A 37
Estimation immobiliere Millemont 78940 3 613 EUR N/A 33
Estimation immobiliere Sailly 78440 3 192 EUR 2 125 EUR 33
Estimation immobiliere Fontenay-Mauvoisin 78200 2 659 EUR 8 179 EUR 33
Estimation immobiliere Flacourt 78200 2 783 EUR N/A 32
Estimation immobiliere La Falaise 78410 2 844 EUR 2 936 EUR 32
Estimation immobiliere Béhoust 78910 3 528 EUR N/A 32
Estimation immobiliere Saint-Illiers-la-Ville 78980 2 846 EUR N/A 31
Estimation immobiliere Saint-Forget 78720 5 055 EUR N/A 30
Estimation immobiliere Saint-Martin-des-Champs 78790 3 139 EUR N/A 30
Estimation immobiliere Osmoy 78910 3 247 EUR N/A 30
Estimation immobiliere Rolleboise 78270 2 656 EUR N/A 29
Estimation immobiliere Dannemarie 78550 2 595 EUR N/A 29
Estimation immobiliere Toussus-le-Noble 78117 5 184 EUR 5 576 EUR 28
Estimation immobiliere Davron 78810 5 423 EUR 4 780 EUR 25
Estimation immobiliere Boinville-en-Mantois 78930 3 095 EUR 1 933 EUR 25
Estimation immobiliere Allainville 78660 2 327 EUR N/A 24
Estimation immobiliere Orsonville 78660 2 358 EUR N/A 23
Estimation immobiliere Boinvilliers 78200 2 777 EUR N/A 22
Estimation immobiliere Flins-Neuve-Église 78790 2 290 EUR N/A 21
Estimation immobiliere Vicq 78490 3 847 EUR N/A 21
Estimation immobiliere Herbeville 78580 4 263 EUR N/A 21
Estimation immobiliere Saint-Lambert 78470 4 841 EUR 3 111 EUR 15
Estimation immobiliere Lévis-Saint-Nom 78690 3 622 EUR N/A 13
Estimation immobiliere Le Tertre-Saint-Denis 78980 2 668 EUR N/A 12
Estimation immobiliere Paray-Douaville 78660 2 269 EUR N/A 11
Estimation immobiliere Favrieux 78200 4 721 EUR N/A 11
Estimation immobiliere Mulcent 78790 2 740 EUR N/A 9
Estimation immobiliere Ménerville 78200 2 594 EUR N/A 9
Estimation immobiliere Rennemoulin 78590 4 083 EUR N/A 8
Estimation immobiliere Milon-la-Chapelle 78470 5 672 EUR N/A 8
Estimation immobiliere Andrésy 78260 3 747 EUR N/A 4
Estimation immobiliere Le Tartre-Gaudran 78113 2 608 EUR N/A 3
Estimation immobiliere Villepreux 78590 6 548 EUR N/A 1
Estimation immobiliere Gambaiseuil 78490 2 667 EUR N/A 1

10 biens vendus recents

Exemples de transactions du departement pour contextualiser votre estimation.

Carte des biens vendus

Code postal Ville Type Surface Prix vente Prix m2
78710 Rosny-sur-Seine Maison 65 m2 175 000 EUR 2 692 EUR
78410 Aubergenville Maison 98 m2 308 500 EUR 3 148 EUR
78711 Mantes-la-Ville Appartement 46 m2 130 000 EUR 2 826 EUR
78920 Ecquevilly Maison 72 m2 270 000 EUR 3 750 EUR
78200 Favrieux Maison 145 m2 482 000 EUR 3 324 EUR
78200 Perdreauville Maison 160 m2 314 950 EUR 1 968 EUR
78100 Saint-Germain-en-Laye Appartement 111 m2 830 000 EUR 7 477 EUR
78930 Boinville-en-Mantois Maison 181 m2 434 875 EUR 2 403 EUR
78930 Boinville-en-Mantois Maison 181 m2 434 875 EUR 2 403 EUR
78200 Mantes-la-Jolie Local industriel. commercial ou assimilé 92 m2 145 000 EUR 1 576 EUR

Avis clients

Retours de vendeurs accompagnes sur des secteurs comparables.

Questions frequentes sur le marche du Yvelines

Reponses concises pour capter les intentions de recherche transactionnelles.

Quel est le prix immobilier moyen dans le Yvelines ?

Le prix moyen est calcule a partir des ventes DVF du Yvelines, en distinguant maisons et appartements pour eviter les biais.

Comment estimer un bien dans le departement 78 ?

Il faut combiner comparables recentes, position micro-locale, etat du bien et niveau de demande active par secteur.

Les prix affiches sont-ils mis a jour ?

Oui, les statistiques de prix m2 proviennent de la base DVF et sont recalculables selon les donnees importees.