Page departement SEO premium

Prix immobilier Val-de-Marne 94

Analyse DVF dynamique: prix au m2 maison et appartement, tendances locales, biens vendus recents et pages d estimation par ville.

Demander mon estimation

Estimation en ligne en 3 etapes

Le formulaire prend moins de 2 minutes. L etape finale reste confidentielle et n est affichee qu une fois vos infos bien remplies.

Localiser votre bien

Saisissez votre code postal. Nous vous proposons automatiquement les villes correspondantes.

Prix au m2 maison et appartement dans le Val-de-Marne

Cette page consolide les ventes DVF en filtrant les maisons et appartements, puis en recalculant le prix au m2 pour refleter le marche du Val-de-Marne. Vous disposez d une lecture claire pour positionner votre bien des la mise en vente.

Pour remonter durablement sur Google, la strategie est de produire des pages locales riches et utiles: statistiques a jour, comparables de ventes, maillage interne vers les villes, et reponses precises aux questions vendeurs. Cette page suit exactement ce cadre.

Villes les plus actives du departement

Toutes les villes du departement, chargees dynamiquement depuis la table DVF.

Ville Prix m2 maison Prix m2 appartement Ventes
Estimation immobiliere Champigny-sur-Marne 94500 5 065 EUR 4 188 EUR 4 685
Estimation immobiliere Saint-Maur-des-Fossés 94100 7 401 EUR 5 949 EUR 4 326
Estimation immobiliere Vincennes 94300 9 413 EUR 8 839 EUR 4 177
Estimation immobiliere Créteil 94000 6 028 EUR 4 061 EUR 4 040
Estimation immobiliere Fontenay-sous-Bois 94120 7 203 EUR 6 094 EUR 3 629
Estimation immobiliere Vitry-sur-Seine 94400 5 525 EUR 4 385 EUR 3 494
Estimation immobiliere Le Perreux-sur-Marne 94170 7 259 EUR 5 802 EUR 3 428
Estimation immobiliere Maisons-Alfort 94700 7 122 EUR 5 757 EUR 3 280
Estimation immobiliere Nogent-sur-Marne 94130 7 832 EUR 6 472 EUR 3 083
Estimation immobiliere Ivry-sur-Seine 94200 6 538 EUR 5 367 EUR 2 775
Estimation immobiliere Alfortville 94140 6 372 EUR 5 444 EUR 2 707
Estimation immobiliere Villejuif 94800 6 257 EUR 5 399 EUR 2 564
Estimation immobiliere Choisy-le-Roi 94600 4 953 EUR 3 996 EUR 2 533
Estimation immobiliere Villiers-sur-Marne 94350 5 104 EUR 4 329 EUR 2 472
Estimation immobiliere Thiais 94320 5 114 EUR 4 243 EUR 2 259
Estimation immobiliere Saint-Maur-des-Fossés 94210 7 588 EUR 6 213 EUR 2 246
Estimation immobiliere Charenton-le-Pont 94220 8 225 EUR 7 802 EUR 1 777
Estimation immobiliere Chennevières-sur-Marne 94430 4 981 EUR 4 059 EUR 1 772
Estimation immobiliere Limeil-Brévannes 94450 3 934 EUR 3 522 EUR 1 734
Estimation immobiliere Sucy-en-Brie 94370 4 778 EUR 3 907 EUR 1 721
Estimation immobiliere Le Plessis-Trévise 94420 4 846 EUR 3 913 EUR 1 624
Estimation immobiliere Saint-Mandé 94160 9 175 EUR 9 007 EUR 1 595
Estimation immobiliere L'Haÿ-les-Roses 94240 5 939 EUR 4 461 EUR 1 582
Estimation immobiliere Bry-sur-Marne 94360 6 790 EUR 5 003 EUR 1 521
Estimation immobiliere Fresnes 94260 4 975 EUR 3 545 EUR 1 460
Estimation immobiliere Villeneuve-Saint-Georges 94190 3 770 EUR 3 508 EUR 1 410
Estimation immobiliere Cachan 94230 6 675 EUR 5 366 EUR 1 407
Estimation immobiliere Villeneuve-le-Roi 94290 4 244 EUR 4 305 EUR 1 330
Estimation immobiliere Joinville-le-Pont 94340 7 351 EUR 5 797 EUR 1 252
Estimation immobiliere Boissy-Saint-Léger 94470 4 154 EUR 3 392 EUR 1 027
Estimation immobiliere Le Kremlin-Bicêtre 94270 6 673 EUR 6 076 EUR 981
Estimation immobiliere Chevilly-Larue 94550 5 009 EUR 4 002 EUR 947
Estimation immobiliere Saint-Maurice 94410 6 958 EUR 6 492 EUR 891
Estimation immobiliere Arcueil 94110 6 678 EUR 5 652 EUR 849
Estimation immobiliere Villecresnes 94440 4 040 EUR 3 838 EUR 845
Estimation immobiliere Orly 94310 4 567 EUR 3 571 EUR 836
Estimation immobiliere Ormesson-sur-Marne 94490 4 755 EUR 4 883 EUR 788
Estimation immobiliere La Queue-en-Brie 94510 3 541 EUR 4 049 EUR 705
Estimation immobiliere Gentilly 94250 7 156 EUR 6 114 EUR 685
Estimation immobiliere Bonneuil-sur-Marne 94380 4 939 EUR 3 939 EUR 576
Estimation immobiliere Ablon-sur-Seine 94480 3 964 EUR 3 256 EUR 443
Estimation immobiliere Rungis 94150 4 978 EUR 4 374 EUR 381
Estimation immobiliere Noiseau 94880 4 379 EUR 4 350 EUR 373
Estimation immobiliere Valenton 94460 3 887 EUR 3 901 EUR 313
Estimation immobiliere Marolles-en-Brie 94440 3 513 EUR 4 517 EUR 304
Estimation immobiliere Mandres-les-Roses 94520 3 909 EUR 3 833 EUR 302
Estimation immobiliere Santeny 94440 3 772 EUR 4 157 EUR 282
Estimation immobiliere Périgny 94520 3 559 EUR 4 039 EUR 203

10 biens vendus recents

Exemples de transactions du departement pour contextualiser votre estimation.

Carte des biens vendus

Code postal Ville Type Surface Prix vente Prix m2
94490 Ormesson-sur-Marne Maison 149 m2 620 000 EUR 4 161 EUR
94880 Noiseau Appartement 63 m2 272 500 EUR 4 325 EUR
94220 Charenton-le-Pont Local industriel. commercial ou assimilé 50 m2 350 000 EUR 7 000 EUR
94120 Fontenay-sous-Bois Appartement 38 m2 240 000 EUR 6 316 EUR
94200 Ivry-sur-Seine Appartement 50 m2 214 000 EUR 4 280 EUR
94220 Charenton-le-Pont Appartement 70 m2 560 000 EUR 8 000 EUR
94130 Nogent-sur-Marne Appartement 60 m2 270 300 EUR 4 505 EUR
94550 Chevilly-Larue Appartement 26 m2 96 000 EUR 3 692 EUR
94100 Saint-Maur-des-Fossés Appartement 47 m2 213 265 EUR 4 538 EUR
94100 Saint-Maur-des-Fossés Maison 146 m2 780 000 EUR 5 342 EUR

Avis clients

Retours de vendeurs accompagnes sur des secteurs comparables.

Questions frequentes sur le marche du Val-de-Marne

Reponses concises pour capter les intentions de recherche transactionnelles.

Quel est le prix immobilier moyen dans le Val-de-Marne ?

Le prix moyen est calcule a partir des ventes DVF du Val-de-Marne, en distinguant maisons et appartements pour eviter les biais.

Comment estimer un bien dans le departement 94 ?

Il faut combiner comparables recentes, position micro-locale, etat du bien et niveau de demande active par secteur.

Les prix affiches sont-ils mis a jour ?

Oui, les statistiques de prix m2 proviennent de la base DVF et sont recalculables selon les donnees importees.